ABRAZADERA RANURADA VICFIT
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
60,3 | 2 | 0,675 |
88,9 | 3 | 1,111 |
114,3 | 4 | 1,315 |
168,3 | 6 | 2,148 |
219,1 | 8 | 3,590 |
273 | 10 | 7,290 |
323,5 | 12 | 9,721 |
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
60,3 | 2 | 0,675 |
88,9 | 3 | 1,111 |
114,3 | 4 | 1,315 |
168,3 | 6 | 2,148 |
219,1 | 8 | 3,590 |
273 | 10 | 7,290 |
323,5 | 12 | 9,721 |
Teksa Chile
Fono: +562 2840 5918
E-mail: hola@teksa.cl
Teksa México
Fono
Email