ABRAZADERA RANURADA RÁPIDA
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
60,3 | 2 | |
88,9 | 3 | |
114,3 | 4 | |
168,3 | 6 | |
219,1 | 8 | |
273 | 10 | |
323,5 | 12 |
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
60,3 | 2 | |
88,9 | 3 | |
114,3 | 4 | |
168,3 | 6 | |
219,1 | 8 | |
273 | 10 | |
323,5 | 12 |
Teksa Chile
Fono: +562 2840 5918
E-mail: hola@teksa.cl
Teksa México
Fono
Email