CRUZ RANURADA VICFIT®
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
88,9 | 3 | 2,310 |
114,3 | 4 | 3,280 |
168,3 | 6 | 7,245 |
114.3 X 88.9 | 4 X 3 | 3,500 |
165.1 X 88.9 | 6 X 3 | 6,600 |
168.3 X 114.3 | 6 X 4 | 8,950 |
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
88,9 | 3 | 2,310 |
114,3 | 4 | 3,280 |
168,3 | 6 | 7,245 |
114.3 X 88.9 | 4 X 3 | 3,500 |
165.1 X 88.9 | 6 X 3 | 6,600 |
168.3 X 114.3 | 6 X 4 | 8,950 |
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
114.3 X 60.3 | 4 X 2 | 3,380 |
Teksa Chile
Fono: +562 2840 5918
E-mail: hola@teksa.cl
Teksa México
Fono
Email