FLEXTEK STRONG
Tabla tamaños, medidas, especificaciones.Diámetro | Diámetro interior | Peso en gr / mt | Espesor de pared en mm | Presión de operación en bar / psi | Máxima presión de operación en bar / psi | Presión de estallido en bar / psi | Tensión de ruptura en Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76 | 950 | 3,5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 8.800 |
3 1/2 | 90 | 1.100 | 3,5 | 15 / 220 | 18 / 260 | 45 / 655 | 10.900 |
4 | 102 | 1.350 | 3,8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13.800 |
4 1/2 | 114 | 1.450 | 3,8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 13.800 |
5 | 127 | 1.850 | 3,8 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 20.500 |
5 1/2 | 140 | 1.950 | 3,9 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 22.500 |
6 | 152 | 2.100 | 4,0 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 27.200 |
7 | 180 | 2.800 | 4,5 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 | 35.000 |
* Para presiones de operación superiores a las indicadas se sugiere consultar con el proveedor