HEAVY DUTY SUNNYHOSE
Diámetro (mm/pulgadas) | Diámetro interior (mm) | Espesor de Pared (mm) | Peso (gr/mt) | Presion de trabajo (kg/cm2) | Presion de trabajo (kg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|
40 (1.5) | 40 | 1.90 | 290 | 10.5 | 31.5 |
45 (1.75) | 45 | 2.00 | 350 | 10.5 | 31.5 |
50 (2) | 52.5 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 |
65 (2.5) | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 |
75 (3) | 78.5 | 2.25 | 660 | 9.0 | 27.0 |
90 (3.5) | 90 | 2.35 | 800 | 9.0 | 27.0 |
100 (4) | 104 | 2.55 | 1 | 9.0 | 27.0 |
150 (6) | 155 | 2.95 | 1,68 | 7.0 | 21.0 |
200 (8) | 207 | 2.95 | 2,2 | 5.0 | 15.0 |
Presión de trabajo a 20 C