HI-SUNNYHOSE®
Diámetro (mm/pulgadas) | Diámetro interior (mm) | Espesor de Pared (mm) | Peso (gr/mt) | Presión de trabajo (kg/cm2) | Presión de estallido (kg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|
40 (1.5) | 40 | 1.45 | 230 | 7.0 | 21.0 |
50 (2) | 52 | 1.60 | 333 | 7.0 | 21.0 |
65 (2.5) | 66 | 1.70 | 430 | 7.0 | 21.0 |
75 (3) | 78.5 | 1.90 | 570 | 6.0 | 18.0 |
100 (4) | 104.5 | 2.30 | 865 | 6.0 | 18.0 |
125 (5) | 128 | 2.30 | 1080 | 6.0 | 18.0 |
150 (6) | 156.5 | 2.60 | 1482 | 6.0 | 18.0 |
200 (8) | 207.5 | 2.65 | 2020 | 4.0 | 12.0 |
Presión de trabajo a 20 C