NITROFLEX (NBR)
Tabla tamaños, medidas, especificaciones.Diámetro | Diámetro interior | Peso en grs / mt | Espesor de pared en mm | Presión de operación en bar / psi | Máxima presión de operación en bar / psi | Presión de estallido en bar / psi | Tensión de ruptura Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 20 | 180 | 2 | 25 / 365 | 30 / 435 | 75 / 1090 | 1.000 |
1 | 26 | 210 | 2,2 | 25 / 365 | 30 / 435 | 75 / 1090 | 1.200 |
1 1/4 | 32 | 240 | 2,2 | 25 / 290 | 24 / 350 | 60 / 870 | 1.600 |
1 1/8 | 35 | 250 | 2,2 | 16/ 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 1.700 |
1 1/2 | 38 | 300 | 2,3 | 16/ 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 1.700 |
1 4/7 | 40 | 310 | 2,3 | 16/ 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 1.700 |
1 3/4 | 45 | 340 | 2,3 | 16/ 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 3.000 |
2 | 52 | 400 | 2,5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 3.900 |
2 1/6 | 55 | 420 | 2,5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 3.900 |
2 1/3 | 60 | 550 | 2,5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 4.100 |
2 1/2 | 65 | 540 | 2,5 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 4.300 |
2 3/4 | 70 | 600 | 2,8 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 6.300 |
3 | 76 | 650 | 2,9 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 6.500 |
3 1/5 | 80 | 800 | 3,1 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 7.500 |
3 1/2 | 90 | 900 | 3,1 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 8.500 |
4 | 102 | 1.000 | 3,1 | 16 / 230 | 20 / 290 | 50 / 725 | 9.500 |
4 1/3 | 110 | 1.200 | 3,1 | 15 / 220 | 18 / 260 | 45 / 655 | 10.500 |
4 2/3 | 120 | 1.400 | 3,5 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 11.000 |
5 | 127 | 1400 | 3,5 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 17.000 |
6 | 152 | 1800 | 3,7 | 14 / 205 | 17 / 245 | 42 / 610 | 17.900 |
8 | 203 | 2600 | 3,9 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 | 26.900 |
10 | 254 | 4200 | 5,2 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 | 43.200 |
12 | 305 | 5000 | 4,5 | 10 / 145 | 12 / 175 | 30 / 435 | 45.000 |
* Para fluidos espesos se sugiere consultar con el proveedor.
* Para presiones de operación superiores a las indicadas se sugiere consultar con el proveedor