NITROFLEX ULTRA 90
Tabla tamaños, medidas, especificaciones.Diámetro | Diámetro interior | Peso en grs / mt | Espesor de pared en mm | Presión de operación en bar / psi | Máxima presión de operación en bar / psi | Presión de estallido en bar / psi | Tensión de ruptura Kgs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 20 | 190 | 2,5 | 30 / 435 | 36 / 520 | 90 / 1305 | 1.200 |
1 | 26 | 230 | 2,5 | 30 / 435 | 36 / 520 | 90 / 1305 | 1.400 |
1 1/4 | 32 | 290 | 2,7 | 30 / 435 | 36 / 520 | 90 / 1305 | 2.000 |
1 1/2 | 38 | 400 | 3,2 | 30 / 435 | 36 / 520 | 90 / 1305 | 2.700 |
2 | 52 | 600 | 3,5 | 30 / 435 | 36 / 520 | 90 / 1305 | 5.300 |
* Para fluidos espesos se sugiere consultar con el proveedor.
* Para presiones de operación superiores a las indicadas se sugiere consultar con el proveedor