SUNNY JAPAN ®
Diámetro (mm/pulgadas) | Diámetro interior (mm) | Espesor de Pared (mm) | Peso (g/m) | Presión de trabajo (kg/cm2) * | Presión de estallido (kg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|
50 (2) | 53 | 1.05 | 225 | 3.5 | 10.5 |
75 | 78 | 1.35 | 420 | 3.0 | 9.0 |
100 | 104 | 1.40 | 600 | 3.0 | 9.0 |
150 | 155 | 1.55 | 960 | 2.0 | 6.0 |
200 | 207 | 1.85 | 1430 | 2.0 | 6.0 |
Presión de trabajo a 20 C
* Para presiones de operación superiores a las indicadas se sugiere consultar con el proveedor.