TAPÓN RANURADO VICFIT®
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
88,9 | 3 | 0,460 |
114,3 | 4 | 0,644 |
168,3 | 6 | 2,000 |
219,1 | 8 | 4,230 |
Diámetro | ||
---|---|---|
mm | Pulgadas | Peso Kg |
88,9 | 3 | 0,460 |
114,3 | 4 | 0,644 |
168,3 | 6 | 2,000 |
219,1 | 8 | 4,230 |
Teksa Chile
Fono: +562 2840 5918
E-mail: hola@teksa.cl
Teksa México
Fono
Email